SARBINOWO to miejscowość nadmorska oddalona 30 km na wschód od Kołobrzegu. Jest to typowa miejscowość wypoczynkowa. Czyste przesycone jodem powietrze, znakomicie wpływa na odnowienie sił i samopoczucie. Atrakcyjne wielokilometrowe i zróżnicowane trasy piesze umożliwiają Państwu uprawianie czynnych form wypoczynku. Seniorzy, którzy postanowią spędzić czas w Sarbinowie, nie będą się nudzić. Miejscowość, oprócz bujnej roślinności, typowej dla województwa zachodniopomorskiego, bliskości morza i plaży, oferuje wiele atrakcji. Sarbinowo cechuje klimat umiarkowany ciepły morski. Zimy są tu cieplejsze, a okresy letnie nie tak skwarne, jak w pozostałej części kraju.
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „FLISAK” położony jest zaledwie 40 m od szerokiej piaszczystej plaży. To Ośrodek składający się z dwóch połączonych budynków: hotelowego oraz gastronomicznego. Na terenie plac zabaw dla dzieci, miejsce na grill, bilard (płatny), boisko do siatkówki i koszykówki, parking. W budynku hotelowym znajdują się pokoje 2 osobowe wyposażone w pełen węzeł sanitarny (wc, umywalka, prysznic), lodówkę, telefon, czajnik bezprzewodowy, radio i telewizor, Internet (możliwość wypożyczenia Laptopa), sprzęt plażowy – parawan, leżaki, ręczniki – 2 szt. Pokoje zlokalizowane są na 4 kondygnacjach: parter, I,II i III piętro, w budynku jest winda. W części gastronomicznej znajduje się jadalnia w której serwowane są 3 x dziennie posiłki: śniadanie, obiad, kolacja oraz kawiarnia. W ramach wyżywienia dietetycznego Ośrodek proponuje diety bez dodatkowej opłaty: cukrzycową, wątrobową, lekkostrawną, miksowaną. Z dopłatą 220 zł/os diety: bezglutenowa, wegetariańska, bezmleczna z zamiennikami na produkty mleka koziego. Dieta bezmleczna – dopłata 120 zł.
Wyposażenie pokoi i udogodnienia w obiekcie mogą ulec zmianie.
Terminy turnusów 2023 | Miejsce w pok. 2 os. od PŁD oraz na II i III piętrze od PŁN | Miejsce w pok. 2 os. na parterze i I piętrze od PŁN | Pokój 1-osobowy |
---|---|---|---|
07.01 - 20.01 40 ZABIEGÓW | 2010 zł/os. | 1930 zł/os. | 2370 zł/os. |
21.01 - 03.02 40 ZABIEGÓW | 2010 zł/os. | 1930 zł/os. | 2370 zł/os. |
04.02 - 17.02 40 ZABIEGÓW | 2010 zł/os. | 1930 zł/os. | 2370 zł/os. |
18.02 - 03.03 40 ZABIEGÓW | 2010 zł/os. | 1930 zł/os. | 2370 zł/os. |
04.03 - 17.03 40 ZABIEGÓW | 2010 zł/os. | 1930 zł/os. | 2370 zł/os. |
18.03 - 31.03 | 2070 zł/os. | 1990 zł/os. | 2430 zł/os. |
01.04 - 14.04 - WIELKANOC | 2190 zł/os. | 2110 zł/os. | 2530 zł/os. |
15.04 - 28.04 | 2310 zł/os. | 2230 zł/os. | 2670 zł/os. |
29.04 - 12.05 | 2530 zł/os. | 2450 zł/os. | 2870 zł/os. |
13.05 - 26.05 | 2570 zł/os. | 2490 zł/os. | 2910 zł/os. |
27.05 - 09.06 | 2610 zł/os. | 2530 zł/os. | 2950 zł/os. |
10.06 - 23.06 | 2710 zł/os. | 2630 zł/os. | 3050 zł/os. |
24.06 - 07.07 | 2990 zł/os. | 2910 zł/os. | 3330 zł/os. |
08.07 - 21.07 | 2990 zł/os. | 2910 zł/os. | 3330 zł/os. |
22.07 - 04.08 | 2990 zł/os. | 2910 zł/os. | 3330 zł/os. |
05.08 - 18.08 | 2990 zł/os. | 2910 zł/os. | 3330 zł/os. |
19.08 - 01.09 | 2830 zł/os. | 2750 zł/os. | 3170 zł/os. |
02.09 - 15.09 | 2530 zł/os. | 2450 zł/os. | 2870 zł/os. |
16.09 - 29.09 | 2430 zł/os. | 2350 zł/os. | 2770 zł/os. |
30.09 - 13.10 | 2260 zł/os. | 2180 zł/os. | 2600 zł/os. |
14.10 - 27.10 | 2200 zł/os. | 2120 zł/os. | 2540 zł/os. |
03.11 - 16.11 40 ZABIEGÓW | 2040 zł/os. | 1960 zł/os. | 2400 zł/os. |
17.11 - 30.11 40 ZABIEGÓW | 2040 zł/os. | 1960 zł/os. | 2400 zł/os. |
01.12 - 14.12 40 ZABIEGÓW | 2040 zł/os. | 1960 zł/os. | 2400 zł/os. |
19.12.2023 - 02.01.2024 Turnus Świąteczno-Noworoczny | 2830 zł/os. | 2750 zł/os. | 3170 zł/os. |
Cena turnusu Świąteczno-Sylwestrowego zawiera 14 noclegów, uroczystą kolację Wigilijną i Zabawę Sylwestrową
Ostateczna liczba oraz rodzaj zabiegów uzależniona jest od stanu zdrowia uczestnika i podlegają wyłącznej decyzji lekarza i/lub rehabilitanta w ORW „Flisak”.